Saisonkalender > Fleisch
Unser Saisonkalender für Fleisch
Hier finden Sie eine Übersicht, wann welches Fleisch aus regionaler Aufzucht oder Jagd Saison hat.
Legende: 🟢 = Hauptsaison | 🟡 = Ganzjährig verfügbar | ⛔ = Schonzeit / keine Jagd
| Fleischart | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hähnchen | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Pute / Truthahn | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Ente (Zucht) | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Gans (Zucht) | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Rind | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Schwein | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Kalb | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Lamm | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Hirsch / Rotwild | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Reh | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Wildschwein | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Frischling (Jungwildschwein) | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Wildente | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Fasan | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Wildgans | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Hase | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Wildkaninchen | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Damwild | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||
| Schnepfe | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||
| Rentier | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Bärenfleisch | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Dachs | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Taube (Wild) | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Perlhuhn | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Wachtel | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Rebhuhn | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Moorhuhn / Birkhuhn | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf regionale Aufzucht und Jagdzeiten in Deutschland. Bei Fleisch aus Zucht und Importhaltung kann die Verfügbarkeit abweichen. Schonzeiten dienen dem Bestandsschutz und können je nach Bundesland variieren.
🟢 = Hauptsaison | 🟡 = Ganzjährig verfügbar | ⛔ = Schonzeit / keine Jagd
