Saisonkalender > Gemüse
Unser Saisonkalender für populärsten 100 Gemüsesorten aus unserer Region
Hier finden Sie eine Übersicht, wann welches Gemüse aus der Region Saison hat.
Legende: 🟢 = Frische Saison | 🟡 = Lagerware
| Gemüsesorte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Artischocke | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||||
| Aubergine | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Blumenkohl | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Brokkoli | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Chicorée | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Chinakohl | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Erbsen | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||||
| Fenchel | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Grünkohl | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Gurken | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Karotten/Möhren | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 |
| Kartoffeln | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 |
| Knollensellerie | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 |
| Kohlrabi | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Kürbis | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | |||||
| Lauch/Porree | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 |
| Mairübe | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||||
| Mangold | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Pak Choi | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Paprika | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Pastinaken | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Petersilienwurzel | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Radieschen | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Rettich | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | |
| Rhabarber | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||||
| Romanesco | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Rosenkohl | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Rote Bete | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ||
| Rotkohl | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | |||
| Schwarzwurzeln | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Spargel | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||||
| Spinat | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Spitzkohl | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ||
| Staudensellerie | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Steckrüben | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ||||
| Tomaten | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Topinambur | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Weißkohl | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 |
| Wirsing | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
| Zuckermais | 🟢 | 🟢 | ||||||||||
| Zucchini | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Zwiebeln | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 |
| Bohnen (grün) | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||||
| Buschbohnen | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||||
| Dicke Bohnen | 🟢 | 🟢 | ||||||||||
| Frühlingszwiebeln | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||
| Knoblauch | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ||
| Meerrettich | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ||||
| Peperoni | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Speiserüben | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ||
| Zuckerhut | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Kohlrüben | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ||
| Kerbelrüben | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | ||
| Radicchio | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Schlangengurken | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Zuckererbsen | 🟢 | 🟢 | 🟢 |
Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf regionalen Anbau in Deutschland. Je nach Witterung können die Erntezeiten leicht variieren.
🟢 = Frische Saison | 🟡 = Lagerware
