Saisonkalender > Kräuter
Unser Saisonkalender für Kräuter
Hier finden Sie eine Übersicht, wann welche Kräuter aus der Region Saison haben.
Legende: 🟢 = Frische Saison | 🟡 = Lagerware / Getrocknet
| Kräutersorte | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basilikum | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Bohnenkraut | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Borretsch | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||||
| Brunnenkresse | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Dill | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Estragon | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Fenchel (Kraut) | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Kerbel | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||
| Koriander | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Kresse | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||
| Kümmel | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ||
| Liebstöckel | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Lorbeer | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Majoran | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Melisse | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Minze | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Oregano | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Petersilie | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Pfefferminze | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Portulak | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Rosmarin | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Salbei | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Schnittlauch | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Thymian | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Zitronenmelisse | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||||
| Zitronenthymian | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 |
| Anis | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Beifuß | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Bärlauch | 🟢 | 🟢 | ||||||||||
| Drachenkopf | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Fenchel (Samen) | 🟡 | 🟡 | 🟡 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟡 | 🟡 | 🟡 | ||
| Gänseblümchen | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||
| Kamille | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Kapuzinerkresse | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Lavendel | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Pimpinelle | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||
| Quendel | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Rauke | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | ||||
| Sauerampfer | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||
| Schafgarbe | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Senf (Kraut) | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||
| Ysop | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Zitronenverbene | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Wermut | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | 🟢 | |||||||
| Waldmeister | 🟢 | 🟢 |
Hinweis: Die Angaben beziehen sich auf regionalen Anbau in Deutschland. Je nach Witterung können die Erntezeiten leicht variieren.
🟢 = Frische Saison | 🟡 = Lagerware / Getrocknet
